L890.00 Precio de la agrupación de los elementos Seleccionados
Descripción
| Almacenamiento | 64 GB, AZUL CELESTE 64 GB, 128 GB |
|---|
General
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A13 |
| Número de modelo | SM-A135MZKJGTO, SM-A135MZWJGTO |
| Colores disponibles | Negro y Blanco |
| Dimensiones | 16.51 x 7.64 x 0.88 cm |
| Peso | 195 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android 12, One UI 4.1 |
| CPU | Exynos 850 (8nm) Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 |
| Capacidad de memoria RAM | 4GB |
| ROM | 128GB, expandible hasta 1TB con MicroSD |
| Sensores | Huella digital (montada lateralmente) Acelerómetro Geomagnético Sensor de luz virtual |
| Detección de proximidad virtual | Sí |
Pantalla
| Tipo de pantalla | LCD, PLS, FHD+, TFT |
| Tamaño de pantalla | 6.6″ |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2408 p |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Colores | 16 millones |
Redes
| Bluetooth | Sí, V5.0, A2DP, LE |
| NFC | Sí |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Cámara
| Tipo de cámara | Cámara quíntuple (una frontal y cuatro traseras) |
| Tipo de flash | Flash LED, panorama, HDR |
| Cámara trasera | – 50 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF – 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultra gran angular), 1/5″, 1,12 µm – 2 MP, f/2.4, (macro) – 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
| Grabación de la cámara trasera | 1080p@30fps |
| Cámara frontal | – 8 MP, f/2.2, (gran angular) |
| Grabación de la cámara frontal | 1080p@30fps |
Conectividad
| Compartimiento de tarjeta SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Salida audio 3,5 mm | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Interfaz USB | USB tipo C 2.0, USB portátil |
Media
| FM radio | No |
| Soporte estéreo | No |
| Formatos de reproducción de video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolución de reproducción de video | FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Formatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Batería
| Tipo de batería | Li-Po |
| Capacidad | 5000 mAh, no extraíble |
| Carga rápida | 15W |
| Duración de la batería (internet, 4G) | Hasta 20 horas |
| Duración de la batería (Wi-Fi) | Hasta 21 horas |
| Duración de la batería (reproducción de video) | Hasta 20 horas |
| Duración de la batería (reproducción de audio) | Hasta 94 horas |
| Duración de la batería (conversación, 4G LTE) | Hasta 54 horas |

PROTECTOR DE VOLTAJE FORZA MOD. ZION-2K10 900 JOULES
SMART PHONE HUAWEI Y7
HIELERA COLEMAN 30QT ROJO
GABINETE SANCHIA TERESITA 4 NIVELES 8 PUERTAS
PROTECTOR DE VOLTAJE PIPEMANS 3600W Ac Lavadora/Freezer
HIELERA COLEMAN CON RUEDAS 16QT
NAVAJAS DE BARBERIA
JUEGO DE OLLAS AURIX ACERO INOXIDABLE 16 PCS
LAMPARA LED ANGEL LIGHT PARA EXTERIORES
MESA PLASTIMAS PREMIUM CAFE
MICROONDAS WHIRLPOOL DIG 0.7 FT SILVER
PORTA CELULAR BYTECH P/ VEHICULO 360 GRADOS
COMEDOR CARTAGENA N° 4 DE FIBRAN MAGITUBOS CUADRADO
HIELERA COLEMAN 120QT BLANCO
GABINETE MULTIUSOS RATTÁN 4 NIVELES 8 PUERTAS COCOA
COBERTOR PARA CELULAR MODELOS VARIOS
COMBO RESURADORA WAHL COLOR CODE 20 PCS MOD 09314-1708
SET DE BELLEZA HOTLINE CERAMICA 5 PZAS MOD: HLGF011
AUDICULARES AIWA BLANCOS CON MICROFONO 3.5MM BRAZO AJUSTABLE
TABLET ALCATEL 3T10 SMART
BICICLETA KOOL BABY #20 SPEED DE DISCO NIÑO
AURICULARES KLIP XTREME BLU BEATS
PLANCHA REMINGTON MOD. S9700 

























