CILINDRAJE POR MOTOR | 149 CC |
TIPO DE MOTOR | 4T-SOHC |
POTENCIA | 11.93 HP @7750 RPM |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.6:1 |
SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TCI |
FRENO DELANTERO | Disco |
FRENO TRASERO | Tambor |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica |
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 12 L. |
TORQUE | 12.4 N.M @6000 RPM |
TRANSMISIÓN | Mecánica 5 velocidades |
TIPO DE CHASIS | Doble cuna |
SUSPENSIÓN TRASERA | Basculante-mono-amortiguador (suspensión de unión) |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla Telescópica KYB |
NEUMÁTICO DELANTERO | 90/90-19 MC (52P) |
NEUMÁTICO TRASERO | 110/90-17 M/C (60P) |
PESO | 289 LB |
CARGA MÁXIMA | 346 LB |
MOTOCICLETAS, YAMAHA
MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-150
COD: XTZ-150
El modelo llega con un carácter utilitario-deportivo, cómodo y agresivo. El asiento biplaza está diseñado para garantizar una buena sensación para el piloto y una mayor comodidad para el pasajero, el asiento trasero es 95 mm más alto que el asiento del conductor para proporcionarle al pasajero una buena visibilidad hacia adelante.
L0.00
Compararcolor | BLANCO, NEGRO |
---|