Descripción
![]() |
|
---|---|
Marca y modelo | BLU C5 2019 |
Fecha de lanzamiento | 2019, Octubre |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 144 Х 73.1 Х 10.3mm |
Peso | 146 g |
Colores | Gradient Blue, Black, Red, Grey |
Batería | 2000 mAh, Li-Po |
Precio indicativo | 50 USD |
![]() |
|
---|---|
Tecnología | IPS LCD |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 5″ pulgadas |
Área de la pantalla | 68.9 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 16:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 65.4% |
Resolución | 480 x 854 px |
Puntos por pulgada | 196 PPI |
![]() |
|
---|---|
Cámara trasera, básica | 5 MP, cámara singular |
Cámara especificaciones | |
-5 MP | |
Funciones | LED flash |
Vídeo | 720p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 5 MP, cámara singular |
Características | -5 MP |
Vídeo | 720p@30fps |
![]() |
|
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
Procesador central (CPU) | |
– cuádruple-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Procesador de gráficos (GPU) | Mali-400 |
Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 64 GB |
Memoria Interna | 16GB 1GB RAM |
![]() |
|
---|---|
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS |
NFC | No |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
![]() |
|
---|---|
Radio | FM radio |
Jack de auriculares | Sí |