Descripción
Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Huawei Y7 Prime (2019) |
| Fecha de lanzamiento | 2019, Enero |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 158.9 Х 76.9 Х 8.1mm |
| Peso | 168 g |
| Colores | Aurora Blue, Midnight Black, Coral Red |
| Batería | 4000 mAh, No extraíble, Li-Ion |
| Precio indicativo | 200 EUR |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.26″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 97.8 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 19:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 80.0% |
| Resolución | 720 x 1520 px |
| Puntos por pulgada | 269 PPI |
Cámaras y vídeo |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 13 MP, cámara doble |
| Cámara especificaciones | |
| -13 MP, f/1.8, PDAF -2 MP, sensor de profundidad |
|
| Funciones | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
| Características | -16 MP |
| Funciones | HDR |
| Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.2 |
| Chipset | – Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 506 |
| Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 512 GB (utiliza SIM 2 slot) |
| Memoria Interna | 32 GB, 3 GB RAM |
| Antutu 7 resultado | 73562 |
Comunicación y conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Música y Audio |
|
|---|---|
| Radio | FM radio |
| Jack de auriculares | Sí |
| Otros | |
| – Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado | |

ADAPTADOR AUDIO USB-A 3.5MM DOBLE NEGRO
AFEITADORA WAHL PROFESSIONAL 5 STAR SERIES FINALE MOD. 8164L
ADAPTADOR IMEXX DISPLAY PORT A VGA HEMBRA
Westinghouse WSPA12
ADAPTADOR BLUETOOTH INALAMBRICO APTX BT 5.0 






Características
Pantalla
Cámaras y vídeo
Rendimiento
Comunicación y conectividad
Música y Audio



