L2,820.00 Precio de la agrupación de los elementos Seleccionados
Descripción
| Numero de Puestos de la Estufa | 4 Puestos |
| Material de la Cubierta | Acero Inoxidable |
| Tiene Encendido Electrico | No Tiene Encendido Eléctrico |
| Tiene Horno o Gabinete | No Aplica (es Cubierta o Estufa de Sobremesa/Cocineta) |
| Espaldar | Si Tiene Espaldar |
| Material de la Parrilla | Alambrón |
| Localizacion del Mando | Frontal |
| Ancho o Frente del Electrodomestico | 51.6 Centímetros |
| Alto del Electrodomestico | 28.7 Centímetros |
| Fondo del Electrodomestico | 52.8 Centímetros |
| Medidas el Electrodomestico (Ancho x Alto x Fondo) En Cm | 51,6 x 28,7 x 52,8 |










